Obsah:
|
Kedy zasadiť paradajky v januári 2019
Priaznivé dni
januára | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | W | St | Št | Pia | So | slnko |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
. | priaznivé dni |
. | zakázané dni |
Lunárny kalendár na január 2019 zobraziť ⇒
Výsadba paradajok vo februári 2019
februára | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | W | St | Št | Pia | So | slnko |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
. | priaznivé dni |
. | zakázané dni |
Lunárny kalendár na február ísť ⇒
Výsev paradajok v marci 2019
marca | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | W | St | Št | Pia | So | slnko |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
. | dobré dni v marci 2019 |
. | nepriaznivé dni |
Lunárny kalendár na marec 2019. ísť ⇒
Výsadba paradajok v apríli 2019
apríla | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | W | St | Št | Pia | So | slnko |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
. | lepšie dni |
. | nepriaznivé dni |