Obsah:
|
Výsadba sadeníc papriky v januári 2019
Priaznivé dni v januári
januára | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | W | St | Št | Pia | So | slnko |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
. | priaznivé dni |
. | zakázané dni |
Lunárny kalendár na január 2019 zobraziť ⇒
Výsev papriky podľa lunárneho kalendára vo februári 2019
Priaznivé dni vo februári
februára | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | W | St | Št | Pia | So | slnko |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
. | priaznivé dni |
. | zakázané dni |
Lunárny kalendár na február ísť ⇒
Kedy zasadiť papriku podľa lunárneho kalendára v marci 2019
Priaznivé dni v marci
marca | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | W | St | Št | Pia | So | slnko |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
. | dobré dni |
. | nepriaznivé dni |
Lunárny kalendár na marec 2019 ísť ⇒
Pepper lunárny kalendár na apríl
Tentoraz sa aprílový nov a spln zhodoval s februárovými.
Výsadba papriky v apríli
apríla | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | W | St | Št | Pia | So | slnko |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Kalendár záhradkárov na apríl zobraziť ⇒