Kedy zasadiť uhorky vo februári 2019
Priaznivé dni vo februári
februára | ||||||
Po | Ut | St | Št | Pia | So | slnko |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
. | priaznivé dni |
. | práca s rastlinami sa neodporúča |
Lunárny kalendár na február ísť ⇒
Uhorkový kalendár na marec 2019
Priaznivé dni v marci
marca | ||||||
Po | Ut | St | Št | Pia | So | slnko |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
. | priaznivé dni |
. | nepriaznivé dni |
Kalendár na marec 2019 ísť ⇒
Výsadba uhoriek v apríli 2019
Priaznivé dni
apríla | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pia | So | slnko |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
. | priaznivé dni |
. | nepriaznivé dni |
„Mesačný kalendár na apríl" zobraziť ⇒
Výsadba uhoriek v máji 2019
Smieť | ||||||
Po | Ut | St | Št | Pia | So | slnko |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
. | priaznivé dni |
. | nepriaznivé dni |
Kalendár záhradkárov na máj 2019 ísť ⇒
Výsev uhoriek v júni 2019
júna | ||||||
Po | Ut | St | Št | Pia | So | slnko |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
. | priaznivé dni v júni |
. | nepriaznivé dni |
Kalendár na jún ísť ⇒