Výsev semien v januári 2019
Priaznivé dni na siatie letničiek v januári 2019
januára | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | W | St | Št | Pia | So | slnko |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
. | dobré dni |
. | zakázané dni |
Trvalky
januára | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | W | St | Št | Pia | So | slnko |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Corms
januára | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | W | St | Št | Pia | So | slnko |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Výsevný kalendár na január ísť ⇒
Výsadba kvetov vo februári 2019
Letničky
februára | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | W | St | Št | Pia | So | slnko |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
. | priaznivé dni |
. | zakázané dni |
Trvalky
februára | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | W | St | Št | Pia | So | slnko |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Corms
februára | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | W | St | Št | Pia | So | slnko |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Lunárny kalendár na február zobraziť ⇒
Priaznivé dni v marci 2019
Letničky
marca | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | W | St | Št | Pia | So | slnko |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
. | dobré dni |
. | nepriaznivé dni |
Trvalky
marca | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | W | St | Št | Pia | So | slnko |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Corms
marca | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | W | St | Št | Pia | So | slnko |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lunárny kalendár na marec 2019 ísť ⇒
Kedy zasadiť rastliny v apríli 2019
Letničky
apríla | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | W | St | Št | Pia | So | slnko |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
. | lepšie dni |
. | nepriaznivé dni |
Trvalky
apríla | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | W | St | Št | Pia | So | slnko |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Corms
apríla | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | W | St | Št | Pia | So | slnko |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Výsevný kalendár na apríl zobraziť ⇒
Skvelá stránka!! Veľa užitočných vecí!
Ďakujem, Raisa, za milé slová.