V septembri 2019
3., 4., 8., 9., 18., 19. septembra.
Nemôžete pestovať:
- nový mesiac - 27., 28., 29. septembra
- spln mesiaca - 14. septembra
Dobré dni na pestovanie
septembra | ||||||
Po | Ut | St | Št | Pia | So | slnko |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
. | Priaznivé dni v septembri 2019 |
. | Zakázané dni |
Lunárny kalendár na september 2019 ísť ⇒
október 2019
1., 2., 3., 4., 5., 6., 15., 16., 30., 31. októbra.
Neodporúča sa pestovať:
- na nový mesiac - 27., 28., 29. októbra (nové mesiace v septembri a októbri sa zhodovali)
- v splne - 14. októbra
Priaznivé dni v októbri 2019
októbra | ||||||
Po | Ut | St | Št | Pia | So | slnko |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
. | Priaznivé dni |
. | Zakázané dni |
Lunárny kalendár na október 2019 G ísť ⇒
V novembri 2019
1, 2, 3, 11, 24, 28, 29, 30
Nemôžete pestovať:
- v splne mesiaca 12. novembra
- na nový mesiac 25., 26., 27. novembra
Výsadba v novembri
novembra | ||||||
Po | Ut | St | Št | Pia | So | slnko |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
novembrový kalendár zobraziť ⇒